Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτικό | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3:11997 | 081 | ||
| 2 | Δημοτικό | ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 6:12018 | 081 | ||
| 3 | Δημοτικό | ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 6:11983 | 081 | ||
| 4 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7:12044 | 081 | ||
| 5 | Δημοτικό | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 6:12019 | 081 | ||
| 6 | Δημοτικό | ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ | 8:12032 | 081 | ||
| 7 | Δημοτικό | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ | 5:12028 | 081 | ||
| 8 | Δημοτικό | ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ | 8:12031 | 081 | ||
| 9 | Δημοτικό | ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | 5:11999 | 081 | ||
| 10 | Δημοτικό | ΓΗΛΟΦΟΥ | 8:12023 | 081 | ||
| 11 | 1ο | Δημοτικό | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2:12026 | 081 | |
| 12 | 2ο | Δημοτικό | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2:12012 | 081 | |
| 13 | 3ο | Δημοτικό | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2:12015 | 081 | |
| 14 | 4ο | Δημοτικό | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2:12017 | 081 | |
| 15 | 6ο | Δημοτικό | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2:12010 | 081 | |
| 16 | 7ο | Δημοτικό | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2:11982 | 081 | |
| 17 | Δημοτικό | ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ | 6:12042 | 081 | ||
| 18 | 1ο | Δημοτικό | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5:12041 | 081 | |
| 19 | 2ο | Δημοτικό | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5:12024 | 081 | |
| 20 | 3ο | Δημοτικό | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5:12022 | 081 | |
| 21 | Δημοτικό | ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 7:12040 | 081 | ||
| 22 | Δημοτικό | ΕΛΑΤΟΥ | 5:12037 | 081 | ||
| 23 | Δημοτικό | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 5:12038 | 081 | ||
| 24 | Δημοτικό | ΙΤΕΑΣ | 6:11990 | 081 | ||
| 25 | Δημοτικό | ΚΙΒΩΤΟΥ | 6:12003 | 081 |
Σελίδα 1 από 3
