Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7:2633 | Α | 511 | |
| 2 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ-ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 4:2656 | Α | 511 | |
| 3 | Δημοτικό | ΒΑΒΙΛΩΝ | 5:2659 | Α | 511 | |
| 4 | Δημοτικό | ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 6:2611 | Α | 511 | |
| 5 | Δημοτικό | ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 7:2663 | Α | 511 | |
| 6 | Δημοτικό | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ | 4:2606 | Α | 511 | |
| 7 | Δημοτικό | ΚΑΜΠΟΥ | 3:2660 | Α | 511 | |
| 8 | Δημοτικό | ΚΑΡΥΩΝ | 5:2612 | Α | 511 | |
| 9 | Δημοτικό | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ | 7:2640 | Α | 511 | |
| 10 | Δημοτικό | ΛΙΘΙΟΥ | 8:2651 | Α | 511 | |
| 11 | Δημοτικό | ΝΕΝΗΤΩΝ | 5:2650 | Α | 511 | |
| 12 | Δημοτικό | ΠΥΡΓΙ | 7:2635 | Α | 511 | |
| 13 | Δημοτικό | ΧΙΟΥ | 3:2655 | Α | 511 | |
| 14 | Δημοτικό | ΨΑΡΩΝ | 10:4639 | Β | 512 | |
| 15 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ) | 9:4638 | Β | 512 | |
| 16 | Δημοτικό | ΒΟΛΙΣΣΟΥ | 8:2616 | Α | 511 | |
| 17 | Δημοτικό | ΒΟΥΡΕΙΟ (ΛΙΒΑΔΙΑ) | 3:2601 | Α | 511 | |
| 18 | 1ο | Δημοτικό | ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) | 3:2620 | Α | 511 |
| 19 | 3ο | Δημοτικό | ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ) | 3:2617 | Α | 511 |
| 20 | 2ο | Δημοτικό | ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΡΕΙΘΙΑΝΗΣ) | 3:2621 | Α | 511 |
| 21 | Δημοτικό | ΚΑΜΠΙΩΝ | 9:2619 | Α | 511 | |
| 22 | Δημοτικό | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 4:2630 | Α | 511 | |
| 23 | Δημοτικό | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 6:2631 | Α | 511 | |
| 24 | Δημοτικό | ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΣΥΚΙΑΔΑΣ | 5:2623 | Α | 511 | |
| 25 | Δημοτικό | ΜΕΣΤΩΝ | 8:2624 | Α | 511 |
Σελίδα 1 από 3
