Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτικό | ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ | 6:2798 | Α | 251 | |
| 2 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΟΜΑΛΩΝ | 5:2800 | Α | 251 | |
| 3 | Δημοτικό | ΒΛΑΧΑΤΩΝ | 6:2810 | Α | 251 | |
| 4 | Δημοτικό | ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 5:2804 | Α | 251 | |
| 5 | Δημοτικό | ΙΘΑΚΗΣ | 7:4674 | Β | 252 | |
| 6 | Δημοτικό | ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 5:2780 | Α | 251 | |
| 7 | Δημοτικό | ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ | 7:2779 | Α | 251 | |
| 8 | Δημοτικό | ΠΟΡΟΥ | 6:2786 | Α | 251 | |
| 9 | Δημοτικό | ΠΥΛΑΡΟΥ | 6:2784 | Α | 251 | |
| 10 | Δημοτικό | ΣΑΜΗΣ | 6:2789 | Α | 251 | |
| 11 | Δημοτικό | ΣΚΑΛΑΣ | 7:2809 | Α | 251 | |
| 12 | Δημοτικό | ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΘΑΚΗΣ | 7:4676 | Β | 252 | |
| 13 | Δημοτικό | ΧΙΟΝΑΤΩΝ | 6:2771 | Α | 251 | |
| 14 | 1ο | Δημοτικό | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3:2796 | Α | 251 |
| 15 | 2ο | Δημοτικό | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3:2787 | Α | 251 |
| 16 | 3ο | Δημοτικό | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3:2792 | Α | 251 |
| 17 | 4ο | Δημοτικό | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3:2793 | Α | 251 |
| 18 | 5ο | Δημοτικό | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3:2788 | Α | 251 |
| 19 | 6ο | Δημοτικό | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3:2801 | Α | 251 |
| 20 | Δημοτικό | ΚΑΡΔΑΚΑΤΩΝ | 7:2785 | Α | 251 | |
| 21 | 1ο | Δημοτικό | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 5:2778 | Α | 251 |
| 22 | 2ο | Δημοτικό | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 5:2791 | Α | 251 |
| 23 | Δημοτικό | ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ | 5:2794 | Α | 251 | |
| 24 | Νηπιαγωγείο | ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ | 6:2802 | Α | 251 | |
| 25 | Νηπιαγωγείο | ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΟΜΑΛΩΝ | 5:2795 | Α | 251 |
Σελίδα 1 από 3
