Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2:8087 | 241 | ||
| 2 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:8218 | 241 | ||
| 3 | Δημοτικό | ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ | 3:8205 | 241 | ||
| 4 | Δημοτικό | ΚΑΝΑΛΙΑ | 1:8088 | 241 | ||
| 5 | Δημοτικό | ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ | 3:8096 | 241 | ||
| 6 | Δημοτικό | ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ | 2:8115 | 241 | ||
| 7 | Δημοτικό | ΛΙΑΠΠΑΔΕΣ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3:8131 | 241 | ||
| 8 | Δημοτικό | ΜΩΡΑΪΤΙΚΩΝ | 3:8185 | 241 | ||
| 9 | Δημοτικό | ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ | 2:8095 | 241 | ||
| 10 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2:8134 | 241 | ||
| 11 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 3:8142 | 241 | ||
| 12 | Δημοτικό | ΑΛΕΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1:8172 | 241 | ||
| 13 | Δημοτικό | ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ | 2:8179 | 241 | ||
| 14 | Δημοτικό | ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ | 3:8173 | 241 | ||
| 15 | Δημοτικό | ΑΥΛΙΩΤΕΣ | 4:8106 | 241 | ||
| 16 | Δημοτικό | ΑΦΡΑ | 1:8103 | 241 | ||
| 17 | Δημοτικό | ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ | 4:8093 | 241 | ||
| 18 | Δημοτικό | ΒΙΡΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1:8129 | 241 | ||
| 19 | 5ο | Δημοτικό | ΒΙΤΑΛΑΔΕΣ | 4:8144 | 241 | |
| 20 | Δημοτικό | ΓΑΣΤΟΥΡΙ | 2:8112 | 241 | ||
| 21 | Δημοτικό | ΓΟΥΒΙΑ | 1:8143 | 241 | ||
| 22 | Δημοτικό | ΔΟΥΚΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3:8109 | 241 | ||
| 23 | Δημοτικό | ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 10:8117 | 241 | ||
| 24 | Δημοτικό | ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 4:8180 | 241 | ||
| 25 | Δημοτικό | ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 4:8119 | 241 |
Σελίδα 1 από 6
