Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 6:4603 | Β | 432 | |
| 2 | Δημοτικό | ΑΜΠΕΛΟΥ | 7:2526 | Α | 431 | |
| 3 | Δημοτικό | ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ | 7:2574 | Α | 431 | |
| 4 | Δημοτικό | ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ | 5:2579 | Α | 431 | |
| 5 | Δημοτικό | ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΩΝ | 5:2582 | Α | 431 | |
| 6 | Δημοτικό | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | 6:2535 | Α | 431 | |
| 7 | Δημοτικό | ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | 4:2534 | Α | 431 | |
| 8 | Δημοτικό | ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ | 5:2530 | Α | 431 | |
| 9 | Δημοτικό | ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 4:2581 | Α | 431 | |
| 10 | Δημοτικό | ΠΑΓΩΝΔΑ | 6:2591 | Α | 431 | |
| 11 | Δημοτικό | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | 5:2533 | Α | 431 | |
| 12 | Δημοτικό | ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 8:4633 | Β | 432 | |
| 13 | Δημοτικό | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 7:2584 | Α | 431 | |
| 14 | Δημοτικό | ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 9:2586 | Α | 431 | |
| 15 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9:4611 | Β | 432 | |
| 16 | 2ο | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 6:4609 | Β | 432 |
| 17 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7:2546 | Α | 431 | |
| 18 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 7:4605 | Β | 432 | |
| 19 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 9:4620 | Β | 432 | |
| 20 | Δημοτικό | ΑΚΑΜΑΤΡΑΣ | 8:4597 | Β | 432 | |
| 21 | Δημοτικό | ΑΜΑΛΟΥ | 10:4622 | Β | 432 | |
| 22 | Δημοτικό | ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | 8:4615 | Β | 432 | |
| 23 | Δημοτικό | ΑΥΛΑΚΙΟΥ | 8:4596 | Β | 432 | |
| 24 | Δημοτικό | ΒΑΘΕΟΣ (ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ) | 3:2543 | Α | 431 | |
| 25 | Δημοτικό | ΒΡΑΚΑΔΩΝ | 10:4619 | Β | 432 |
Σελίδα 1 από 5
