Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εβρου
Δημοτικά Διεύθυνσης
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτικό | ΑΒΑΝΤΑΣ | 2 | 111 | ||
| 2 | 10ο | Δημοτικό | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 3 | 11ο | Δημοτικό | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 4 | 12ο | Δημοτικό | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 5 | 13ο | Δημοτικό | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 6 | 1ο | Δημοτικό | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 7 | 2ο | Δημοτικό | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 8 | 3ο | Δημοτικό | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 9 | 4ο | Δημοτικό | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 10 | 5ο | Δημοτικό | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 11 | 6ο | Δημοτικό | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 12 | 7ο | Δημοτικό | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 13 | 8ο | Δημοτικό | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 14 | 9ο | Δημοτικό | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 15 | Δημοτικό | ΑΜΟΡΙΟΥ | 4 | 111 | ||
| 16 | Δημοτικό | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 5 | 111 | ||
| 17 | Δημοτικό | ΑΝΘΕΙΑΣ | 2 | 111 | ||
| 18 | Δημοτικό | ΑΠΑΛΟΥ | 1 | 111 | ||
| 19 | Δημοτικό | ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ | 5 | 111 | ||
| 20 | Δημοτικό | ΒΑΛΤΟΥ | 5 | 111 | ||
| 21 | Δημοτικό | ΔΑΔΙΑΣ | 5 | 111 | ||
| 22 | Δημοτικό | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 3 | 111 | ||
| 23 | 5ο | Δημοτικό | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 3 | 111 | |
| 24 | 1ο | Δημοτικό | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 3 | 111 | |
| 25 | 2ο | Δημοτικό | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 3 | 111 |
Σελίδα 1 από 4
