Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς
Δημοτικά Διεύθυνσης
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτικό | ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ | 6 | Α | 251 | |
| 2 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΟΜΑΛΩΝ | 5 | Α | 251 | |
| 3 | 1ο | Δημοτικό | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3 | Α | 251 |
| 4 | 2ο | Δημοτικό | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3 | Α | 251 |
| 5 | 3ο | Δημοτικό | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3 | Α | 251 |
| 6 | 4ο | Δημοτικό | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3 | Α | 251 |
| 7 | 5ο | Δημοτικό | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3 | Α | 251 |
| 8 | 6ο | Δημοτικό | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3 | Α | 251 |
| 9 | Δημοτικό | ΒΛΑΧΑΤΩΝ | 6 | Α | 251 | |
| 10 | Δημοτικό | ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 5 | Α | 251 | |
| 11 | Δημοτικό | ΙΘΑΚΗΣ | 7 | Β | 252 | |
| 12 | Δημοτικό | ΚΑΡΔΑΚΑΤΩΝ | 7 | Α | 251 | |
| 13 | Δημοτικό | ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 5 | Α | 251 | |
| 14 | 1ο | Δημοτικό | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 5 | Α | 251 |
| 15 | 2ο | Δημοτικό | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 5 | Α | 251 |
| 16 | Δημοτικό | ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ | 7 | Α | 251 | |
| 17 | Δημοτικό | ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ | 5 | Α | 251 | |
| 18 | Δημοτικό | ΠΟΡΟΥ | 6 | Α | 251 | |
| 19 | Δημοτικό | ΠΥΛΑΡΟΥ | 6 | Α | 251 | |
| 20 | Δημοτικό | ΣΑΜΗΣ | 6 | Α | 251 | |
| 21 | Δημοτικό | ΣΚΑΛΑΣ | 7 | Α | 251 | |
| 22 | Δημοτικό | ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΘΑΚΗΣ | 7 | Β | 252 | |
| 23 | Δημοτικό | ΧΙΟΝΑΤΩΝ | 6 | Α | 251 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »
