Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας
Όλα τα σχολεία της περιοχής Β
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | Αγ. Ιωάννη | 3 | - | Β | 2402 | |
| 2 | Γυμνάσιο | Αγρού | 7 | - | Β | 2402 | |
| 3 | Γυμνάσιο | Αμφιπαγιτών | 9 | - | Β | 2402 | |
| 4 | Γυμνάσιο | Αργυράδων | 7 | - | Β | 2402 | |
| 5 | Γυμνάσιο | Θιναλίου | 9 | - | Β | 2402 | |
| 6 | Γυμνάσιο | Καρουσάδων | 9 | - | Β | 2402 | |
| 7 | Γυμνάσιο | Κασσιόπης | 9 | - | Β | 2402 | |
| 8 | Γυμνάσιο | Καστελλάνων | 4 | - | Β | 2402 | |
| 9 | Γυμνάσιο | Λευκίμης | 8 | - | Β | 2402 | |
| 10 | Γυμνάσιο | Λιαπάδων | 5 | - | Β | 2402 | |
| 11 | Γυμνάσιο | Σκριπερού | 5 | - | Β | 2402 | |
| 12 | Γυμνάσιο | Φαιάκων | 4 | - | Β | 2402 | |
| 13 | Λύκειο | Αγρού | 7 | - | Β | 2402 | |
| 14 | Λύκειο | Καστελλάνων | 4 | - | Β | 2402 | |
| 15 | Λύκειο | Λευκίμης | 8 | - | Β | 2402 | |
| 16 | Λύκειο | Σκριπερού | 5 | - | Β | 2402 | |
| 17 | ΕΠΑΛ | Κάτω Κορακιάνας | 4 | - | Β | 2402 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »
