Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
Όλα τα σχολεία της περιοχής Β
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | Αλικιανού | 3 | - | Β | 5002 | |
| 2 | Γυμνάσιο | Βάμου | 5 | - | Β | 5002 | |
| 3 | Γυμνάσιο | Βουκολιών | 5 | - | Β | 5002 | |
| 4 | Γυμνάσιο | Βρυσών - Αποκορώνου | 4 | - | Β | 5002 | |
| 5 | 1ο | Γυμνάσιο | Κισάμου | 5 | - | Β | 5002 |
| 6 | 2ο | Γυμνάσιο | Κισάμου | 5 | - | Β | 5002 |
| 7 | Γυμνάσιο | Κολυμβαρίου | 4 | - | Β | 5002 | |
| 8 | Γυμνάσιο | Πλατανιά | 3 | - | Β | 5002 | |
| 9 | Γυμνάσιο | Σούδας Χανίων | 2 | - | Β | 5002 | |
| 10 | Λύκειο | Αλικιανού | 3 | - | Β | 5002 | |
| 11 | Λύκειο | Βάμου | 5 | - | Β | 5002 | |
| 12 | Λύκειο | Βουκολιών | 5 | - | Β | 5002 | |
| 13 | Λύκειο | Κισσάμου | 5 | - | Β | 5002 | |
| 14 | Λύκειο | Κολυμβαρίου | 4 | - | Β | 5002 | |
| 15 | Λύκειο | Πλατανιά | 3 | - | Β | 5002 | |
| 16 | Λύκειο | Σούδας Χανίων | 2 | - | Β | 5002 | |
| 17 | ΕΠΑΛ | Βρυσών - Αποκορώνου | 4 | - | Β | 5002 | |
| 18 | ΕΠΑΛ | Κισσάμου | 5 | - | Β | 5002 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »
