Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 2
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | Γοργομύλου | 8 | ![]() | Β | 4002 | |
| 2 | Γυμνάσιο | Ζαλόγγου | 4 | - | Β | 4002 | |
| 3 | Γυμνάσιο | Θεσπρωτικού | 6 | - | Β | 4002 | |
| 4 | Γυμνάσιο | Καναλακίου | 8 | - | Γ | 4003 | |
| 5 | Γυμνάσιο | Λούρου | 4 | - | Β | 4002 | |
| 6 | Γυμνάσιο | Μεσοποτάμου | 8 | - | Γ | 4003 | |
| 7 | Γυμνάσιο | Παναγιάς | 5 | ![]() | Β | 4002 | |
| 8 | Γυμνάσιο | Πάργας | 9 | - | Γ | 4003 | |
| 9 | Γυμνάσιο | Πρέβεζας | 2 | ![]() | Α | 4001 | |
| 10 | Γυμνάσιο | Πρέβεζας | 2 | ![]() | Α | 4001 | |
| 11 | Γυμνάσιο | Πρέβεζας | 2 | ![]() | Α | 4001 | |
| 12 | 1ο | Γυμνάσιο | Πρέβεζας | 2 | - | Α | 4001 |
| 13 | 2ο | Γυμνάσιο | Πρέβεζας | 2 | - | Α | 4001 |
| 14 | 3ο | Γυμνάσιο | Πρέβεζας | 2 | - | Α | 4001 |
| 15 | 4ο | Γυμνάσιο | Πρέβεζας | 2 | - | Α | 4001 |
| 16 | 1ο | Γυμνάσιο | Φιλιππιάδας | 4 | - | Β | 4002 |
| 17 | 2ο | Γυμνάσιο | Φιλιππιάδας | 4 | - | Β | 4002 |
| 18 | Λύκειο | Θεσπρωτικού | 6 | - | Β | 4002 | |
| 19 | Λύκειο | Καναλακίου | 8 | - | Γ | 4003 | |
| 20 | Λύκειο | Λούρου | 4 | - | Β | 4002 | |
| 21 | Λύκειο | Πάργας | 9 | - | Γ | 4003 | |
| 22 | Λύκειο | Πρέβεζας | 2 | ![]() | Α | 4001 | |
| 23 | 1ο | Λύκειο | Πρέβεζας | 2 | - | Α | 4001 |
| 24 | 2ο | Λύκειο | Πρέβεζας | 2 | - | Α | 4001 |
| 25 | 1ο | Λύκειο | Φιλιππιάδας | 4 | - | Β | 4002 |
Σελίδα 1 από 2

